期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3342622 | 大 单 | |||
3342621 | 05:52 | 1+6+8=15 | 小 单 | 对 |
3342620 | 05:49 | 2+2+6=10 | 小 双 | 对 |
3342619 | 05:45 | 5+2+2=09 | 小 单 | 对 |
3342618 | 05:42 | 0+1+1=02 | 小 双 | 对 |
3342617 | 05:38 | 0+4+0=04 | 大 单 | 错 |
3342616 | 05:35 | 6+3+4=13 | 大 单 | 对 |
3342615 | 05:31 | 3+2+7=12 | 小 单 | 对 |
3342614 | 05:28 | 2+6+3=11 | 小 单 | 对 |
3342613 | 05:24 | 1+9+1=11 | 大 双 | 错 |
3342612 | 05:21 | 2+3+1=06 | 大 双 | 对 |
3342611 | 05:17 | 8+7+8=23 | 大 单 | 对 |
3342610 | 05:14 | 0+1+4=05 | 小 单 | 对 |
3342609 | 05:10 | 7+8+2=17 | 小 双 | 错 |
3342608 | 05:07 | 0+7+2=09 | 小 单 | 对 |
3342607 | 05:03 | 7+7+3=17 | 大 单 | 对 |
3342606 | 05:00 | 6+4+3=13 | 小 双 | 对 |
3342605 | 04:56 | 7+1+5=13 | 大 单 | 对 |
3342604 | 04:53 | 4+7+1=12 | 小 双 | 对 |
3342603 | 04:49 | 2+0+1=03 | 小 双 | 对 |
3342602 | 04:46 | 9+9+3=21 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342621 | 15 | 大 | 单 | ||
3342620 | 10 | 小 | 双 | ||
3342619 | 09 | 小 | 单 | ||
3342618 | 02 | 小 | 双 | ||
3342617 | 04 | 小 | 双 | ||
3342616 | 13 | 小 | 单 | ||
3342615 | 12 | 小 | 双 | ||
3342614 | 11 | 小 | 单 | ||
3342613 | 11 | 小 | 单 | ||
3342612 | 06 | 小 | 双 | ||
3342611 | 23 | 大 | 单 | ||
3342610 | 05 | 小 | 单 | ||
3342609 | 17 | 大 | 单 | ||
3342608 | 09 | 小 | 单 | ||
3342607 | 17 | 大 | 单 | ||
3342606 | 13 | 小 | 单 | ||
3342605 | 13 | 小 | 单 | ||
3342604 | 12 | 小 | 双 | ||
3342603 | 03 | 小 | 单 | ||
3342602 | 21 | 大 | 单 | ||
3342601 | 03 | 小 | 单 | ||
3342600 | 05 | 小 | 单 | ||
3342599 | 19 | 大 | 单 | ||
3342598 | 09 | 小 | 单 | ||
3342597 | 15 | 大 | 单 | ||
3342596 | 16 | 大 | 双 | ||
3342595 | 04 | 小 | 双 | ||
3342594 | 18 | 大 | 双 | ||
3342593 | 15 | 大 | 单 | ||
3342592 | 12 | 小 | 双 | ||
3342591 | 18 | 大 | 双 | ||
3342590 | 21 | 大 | 单 | ||
3342589 | 13 | 小 | 单 | ||
3342588 | 11 | 小 | 单 | ||
3342587 | 16 | 大 | 双 | ||
3342586 | 18 | 大 | 双 | ||
3342585 | 18 | 大 | 双 | ||
3342584 | 06 | 小 | 双 | ||
3342583 | 15 | 大 | 单 | ||
3342582 | 09 | 小 | 单 | ||
3342581 | 14 | 大 | 双 | ||
3342580 | 14 | 大 | 双 | ||
3342579 | 14 | 大 | 双 | ||
3342578 | 10 | 小 | 双 | ||
3342577 | 16 | 大 | 双 | ||
3342576 | 13 | 小 | 单 | ||
3342575 | 14 | 大 | 双 | ||
3342574 | 09 | 小 | 单 | ||
3342573 | 07 | 小 | 单 | ||
3342572 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出09 18 06 24 10 13 20 14 12 12 |